中文    |     English

电力、石化等行业提供整套服务

产品介绍
当前位置:首页 > 产品介绍

检测设备

主要检测试验仪器、设备

主要计量器具设备台帐   
序号 名  称 型  号 编号 测量范围 精度 校检结果
1 微机控制电液伺服万能试验机 WAW-600 600W06-20 12KN~600KN 1级 合格
2 摆锤式冲击试验机 JBN-300/300J 067 (0~300)J - 合格
3 里氏硬度仪 HT-1000A 20-11591 (200~900)HLD ±12% 合格
4 智能可见分光光度计 HY727型 Y06060153 (330~850)nm Ⅲ级 合格
5 赛多利斯电子天平 BS124S 19291116 (0~120)g 1级 合格
6 赛多利斯电子天平 BS124S 19291098 (0~120)g 1级 合格
7 高频红外碳硫分析仪 HW-2000型 F0608081 c(0.0001~10.000)% S(0.0001~0.3500)% C:0.001% S:0.001% 合格
8 超声波测厚仪 TT130 K00318030509 (1.2~225)mm ±(1%H+0.1)mm 合格
9 超声波探伤仪 CTS-2020 526311074026 1Hz~10MHz  衰减量误差:-0.4dB 合格
10 磁轭式磁粉探伤机 CDX-111 170607 (0~255)mm ﹥30% 合格
11 X射线探伤辐射源 XXG-3005 7120 ≤50mm Urel=9.4% K=2 合格
12 便携式X射线探伤机 XXG-3005C 140028 40mm Urel=9.4% K=2 合格
13 电子数显卡尺 0——150mm F33030 (0~150)mm 0.01mm 合格
14 电子数显卡尺 0——300mm 142216 (0~300)mm 0.01mm 合格
15 游标卡尺 0——150mm T3107762 (0~150)mm 0.02mm 合格
16 游标卡尺 0——300mm 1-09190451 (0~300)mm 0.02mm 合格
17 游标卡尺 0——600mm 103990 (0~600)mm 0.02mm 合格
18 游标卡尺 0——1000mm E10554 (0~1000)mm 0.02mm 合格
19 万能角度尺 0-320º 6-715926 (0~320)º 合格
20 刻度直角尺 250х500mm 001 (250х500)mm (1级)1mm 合格
21 钢直尺 1000mm 002 1000mm 1mm 合格
22 钢卷尺 5m 003 (0~5)m 1级 合格
23 钢卷尺 10m 004 (0~10)m 1级 合格

      主要计量器具设备台帐              
序号 名  称 型  号 编号 测量范围 精度 校检结果
24 精度焊接检验尺 40mm 005 (0~40)mm 1mm 合格
25 辐射温度计 Raynger3i 5119E (200~1800)℃  — 合格
26 辐射温度计 59 Mini 19030257 (-18~275)℃  — 合格
27    自控远红外焊条烘干箱           ZYHC-100 12010497 (0~500)℃ ±10℃ 合格
28 直流电流表 SFT-60型 SA-01 (0~600)A 5.0级 合格
29 直流电流表 SFT-60型 SA-02 (0~600)A 5.0级 合格
30 直流电压表 SFT-60型 SV-01 (0~100)V 1.5级 合格
31 直流电压表 SFT-60型 SV-02 (0~100)V 1.5级 合格
32 工作用廉金属热电偶 K 5-K1 (0~1300)℃ 二等 合格
33 工作用廉金属热电偶 K 5-K2 (0~1300)℃ 二等 合格
34 工作用廉金属热电偶 K 5-K3 (0~1300)℃ 二等 合格
35 工作用廉金属热电偶 K 5-K4 (0~1300)℃ 二等 合格
36 工作用廉金属热电偶 K 5-K5 (0~1300)℃ 二等 合格
37 工作用廉金属热电偶 K 5-K6 (0~1300)℃ 二等 合格
38 工作用廉金属热电偶 K 5-K7 (0~1300)℃ 二等 合格
39 工作用廉金属热电偶 K 5-K8 (0~1300)℃ 二等 合格
40 工作用廉金属热电偶 K 5-K9 (0~1300)℃ 二等 合格
41 工作用廉金属热电偶 K 5-K10 (0~1300)℃ 二等 合格
42 工作用廉金属热电偶 K 5-K11 (0~1300)℃ 二等 合格
43 工作用廉金属热电偶 K 5-K12 (0~1300)℃ 二等 合格
44 工作用廉金属热电偶 K 5-K13 (0~1300)℃ 二等 合格
45 工作用廉金属热电偶 K 5-K14 (0~1300)℃ 二等 合格
46 工作用廉金属热电偶 K 5-K15 (0~1300)℃ 二等 合格

 主要计量器具设备台帐                 
序号 名  称 型  号 编号 测量范围 精度 校检结果
47 工作用廉金属热电偶 K 5-K16 (0~1300)℃ 二等 合格
48 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090102 (0~1300)℃ 0.5级 合格
49 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090103 (0~1300)℃ 0.5级 合格
50 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090104 (0~1300)℃ 0.5级 合格
51 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090105 (0~1300)℃ 0.5级 合格
52 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090106 (0~1300)℃ 0.5级 合格
53 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090107 (0~1300)℃ 0.5级 合格
54 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090108 (0~1300)℃ 0.5级 合格
55 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090109 (0~1300)℃ 0.5级 合格
56 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090110 (0~1300)℃ 0.5级 合格
57 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090111 (0~1300)℃ 0.5级 合格
58 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090112 (0~1300)℃ 0.5级 合格
59 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090113 (0~1300)℃ 0.5级 合格
60 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090114 (0~1300)℃ 0.5级 合格
61 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090115 (0~1300)℃ 0.5级 合格
62 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090116 (0~1300)℃ 0.5级 合格
63 数字温度指示调节仪 JH-960 SP14082090117 (0~1300)℃ 0.5级 合格
64 冲击试样投影仪 CST-50 20130127 2mm U=0.02% K=2 合格
65 冲击试验低温仪 CDW-60 20130128 +30℃~-60℃ <±0.5℃ 合格
66 压力表 (0~10)MPa 171211294 (0~10 )MPa 1.6级 合格
67 压力表 (0~25)MPa 319 (0~25) MPa 1.6级 合格

主要计量器具设备台帐           
序号 名  称 型  号 编号 测量范围 精度 校检结果
68 光照度计 AR813A 00756992 1-10,0000LUX ≤10000LUX时 合格
±(4%+10个字)
≥10000LUX时
        M   ±(5%+10个字)
69 温湿度表 GJWS-B4 90018 -20℃~50℃ 10℃以下±1.5℃ 合格
40%RH以下±7%RH
10C°~25C°±1℃
10%RH~90%RH 40%RH~75%RH±5%RH
25C°以上±1.5℃
75%RH以上±7%RH
70 黑白密度片 DV-8 381921  D < 2.0 K=2 合格
2.0 ≤ D < 4.0
4.0 ≤ D ≤5.0
71 金相显微镜及图像分析系统 AXIOIMAGERAIM 1294 (50~800)X 合格
72 现场金相显微镜 JXC-500 201404024 (100~500)X 合格
73 尼通光谱仪 NitonXL2 800 95092 25种元素 合格

网站地图